Cubierta de protección de aislamiento de línea eléctrica aérea, funda de goma de silicona de alto voltaje, 110kv, Flexible, retardante de llama, resistente a los rayos UV
Descripción general Tamaño del paquete 40,00 cm * 40,00 cm * 30,00 cm Peso bruto del paquete 1000 kg Descripción del pr
Envíe su consultaDESCRIPCIÓN
OverviewInformación básica.
N º de Modelo. | SILICIO-OLC |
Uso | Cable eléctrico, aislamiento de devanados eléctricos |
Material | Goma |
Tipo | Cubierta protectora de caucho de silicona |
Solicitud | para cables o conductores desnudos de alto voltaje |
Dureza Shore | 70A |
Muestra | gratis |
Espesor de pared | 2 mm ~ 6 mm |
Resistencia a la tracción | 4 MPa |
Alargamiento en rotura | 200% |
Resistencia eléctrica | 20 kilovoltios/mm |
Paquete de transporte | Paquete de exportación estándar |
Especificación | rohs |
Marca comercial | Volsún |
Origen | Jiangsu |
Código hs | 85479090 |
Capacidad de producción | 50000 millones/mes |
Empaquetado y entrega
Tamaño del paquete 40.00cm * 40.00cm * 30.00cm Peso bruto del paquete 1.000kgDescripción del Producto
Descripción del Producto
RUBNS-OLC El diseño innovador del producto, facilidad de instalación. Utilice material de caucho de silicona, antienvejecimiento, resistente a la corrosión, con buena resistencia a la corona, rendimiento a altas temperaturas, especialmente adecuado para la protección del cable desnudo. Ampliamente utilizado en obras de protección de subestaciones y sistemas de catenaria ferroviaria, un efecto significativo en las líneas transversales.
CARACTERÍSTICA• Suave y resistente a los pliegues
• Larga vida útil, antienvejecimiento y resistencia a la corrosión.
• Instalación sencilla, sin incendios ni cortes de energía. El tiempo de construcción es corto. Fotos detalladas
Parametros del producto
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:
Número de serie. | Propiedades | Unidad | Estándar Datos | Resultados de la prueba | Métodos de prueba |
1 | Prueba de resistencia eléctrica | kV/mm | ≥20 | 22 | GB/T 1408.1-2006 |
2 | Resistividad de volumen | Oh·cm | ≥1×1014 | 2×1014 | GB/T 1410-2006 |
3 | Constante dieléctrica | 2~3 | 2.3 | GB/T 1409-2006 | |
4 | Dureza Shore | A | 70±5 | 71 | GB/T 531 |
5 | Propiedades mecánicas | GB/T 528 | |||
5.1 | Antes del envejecimiento por calor | ||||
Resistencia a la tracción | MPa | ≥4,0 | 5.5 | ||
Elongación de rotura | % | ≥200 | 243 | ||
5.2 | Después del envejecimiento por calor (180ºC, 7d) | % | ±30 | 13 | |
Cambio de resistencia a la tracción (180ºC, 7d) | % | ±30 | -22 | ||
Cambio de elongación | % | ±30 | -22 | ||
6 | Alargamiento a baja temperatura (-15ºC, 2h) | % | ≥20 | 190 | GB/T 2951.4-1997 |
7 | Flexibilidad a baja temperatura (-50ºC, 4h) | - | Sin grietas | Sin grietas | UL224-2004 |
8 | Resistencia a grietas a altas temperaturas (155ºC, 2h) | - | Sin grietas | Sin grietas | GB/T2951.6-1997 |
DIMENSIONES:
Área de sección transversal del cable LG transed (mm2) | Modelos de cubiertas de fundas de caucho de silicona (mm) |
50~70 | F12 |
95~120 | F17 |
150~185 | F20 |
210~300 | F24.2 |
400 | F30 |
500 | F32 |
630 | F35 |
800 | F39.8 |
Área de sección transversal del cable LGJ, LGJF (mm2) | Modelos de cubiertas de fundas de caucho de silicona (mm) |
35 | F12 |
50 | F15.6 |
70~95 | F17 |
120~150 | F20 |
185~240 | F24.2 |
400~500 | F32 |
800~800 | F39.8 |
Voltaje
Voltaje (kilotilo) | ≤10KV | ≤35KV | ≤110KV | ≤220KV |
Espesor | 2,0 ± 0,3 mm | 2,6 ± 0,4 mm | 4,0 ± 0,5 mm | 6,0 ± 1,0 mm |
Suzhou Volsun Electrónica Tecnología Co., Ltd. fue fundada en 2006. Seguimos centrándonos en la I+D, la producción y las ventas de soluciones de aislamiento, sellado y protección durante más de 17 años.
La calidad es nuestra cultura. Volsun tiene un moderno sistema de gestión de calidad, que ha pasado una serie de certificaciones de sistemas de calidad como IATF16949, ISO9001, etc. Y hemos obtenido algunos títulos avanzados como la famosa corporación científica y técnica de Jiangsu, la nueva empresa de alta tecnología de China, etc. derechos de propiedad intelectual, 88 patentes y 97 certificaciones de productos.
Hasta ahora, Volsun cooperó con clientes de 88 países, ofrecemos soluciones de sellado e impermeables adecuadas para algunas empresas reconocidas en las industrias de comunicaciones, automóviles, energía, etc.
Términos comerciales | MANDO, EXW, CIF, DDU, DDP, CFR |
Términos de pago | T/T, carta de crédito, negociable |
Cantidad mínima de pedido | 1 |
Capacidad de suministro | 100000 metros por mes |
Tiempo de espera | Generalmente 2-3 días hábiles |
Envío | Expreso, Aéreo, Marítimo |
Puerto | Shanghái, Ningbo, Shenzhen |
Disponibilidad de muestra | Sí |
tiempo de muestra | generalmente 1-2 días |
embalaje | Normal: bolsa de plástico, cartón y paleta Especial: Embalaje personalizado |
Productos relacionados
-
Tapones para los oídos de espuma de protección auditiva de protección personal, dispensador desechable de tapones para los oídos, 500 pares
-
Splicing Trend Gorra de béisbol Gorra de camionero con ala ligeramente curvada para hombres y mujeres Gorra de malla para sombreado solar al aire libre
-
Los hombres personalizados de ropa informal de algodón pantalón cargo para hombre pantalones de pana casuales sueltos
-
BRT Fundas protectoras de caucho de neopreno de alta precisión de silicona moldeadas personalizadas Cubiertas de botas de tubos