Zapatillas de deporte CE con punta de acero, suela de PU, zapatos de trabajo de seguridad de cuero, calzado de seguridad
Descripción del producto (Podemos cambiar los materiales según sus requisitos). Envío y pago Categoría estándar CE Conve
Envíe su consultaDESCRIPCIÓN
Información básica.
N º de Modelo. | F09-SH-157 |
Resistente a ácidos y álcalis | Resistente a ácidos y álcalis |
Material de revestimiento | Malla |
Hecho a mano | Hecho a mano |
Género | Unisexo |
Paquete de transporte | Caja de cartón |
Especificación | 10 pares/caja |
Origen | Porcelana |
Código hs | 6403400000 |
Capacidad de producción | 30000 pares/mensual |
Descripción del Producto
Descripción del Producto
(Podemos cambiar los materiales según sus requisitos).
1 | Artículo No. | F09-SH-157 |
2 | Superior | Cuero de buena calidad (1,6-1,8 mm) |
3 | Recubrimiento | Malla transpirable y resistente a la abrasión. |
4 | Plantilla | PU |
5 | Suela | PU |
6 | Puntera | Puntera de acero/puntera de fibra de vidrio. |
7 | Rango de tamaño | Euro 36-47, Reino Unido 3-13 |
8 | Garantía de calidad | 6 meses |
9 | Campos de aplicación | minería, yacimientos petrolíferos, logística, construcción, acero, industria automovilística |
1 | Cantidad mínima de pedido | 500 pares/estilo |
2 | Tiempo de espera | Muestras: 7~14 días |
Producción: 50~60 días | ||
3 | Tamaño de caja | 32x22x12CM |
4 | Tamaño del cartón | 62x45,5x33,5 CM |
5 | embalaje | 1 par/caja interior, 10 pares/caja |
6 | 20' GP | 3000 pares (28 CBM) |
7 | 40'GP | 6200 pares (58 CBM) |
8 | Sede de 40' | 7200 pares (68 CBM) |
9 | Plazo de pago | T/T |
1 | SB | Requisito básico: protección de los dedos superior a 200 julios |
2 | PAS | SB + resistente a la penetración por encima de 1100 newtons |
3 | T1 | SB + antiestático + Región del asiento cerrada + Absorción de energía del talón + Resistente al combustible y al aceite |
4 | S1P | S1+ resistente a la penetración por encima de 1100 newtons |
5 | T2 | S1 + penetración y absorción de agua. |
6 | T3 | S2 + resistente a la penetración por encima de 1100 newtons + suela con tacos |
7 | T4 | Región del asiento cerrada, antiestática, absorción de energía del talón, resistente al combustible y al aceite. |
8 | T5 | S4 + resistente a la penetración por encima de 1100 newtons + suela con tacos |
9 | O1 | Antiestático, absorción de energía del talón. |
10 | O2 | O1 + penetración de agua y absorción de agua. |
11 | O3 | O2 + resistente a la penetración por encima de 1100 newtons + suela con tacos |
TAMAÑO EUROPEO | TAMAÑO DE UK | NUESTRO TAMAÑO | LONGITUD INFERIOR (CM) | CIRCUNFERENCIA (CM) |
36# | 2 | 3 | 239,98 | 239.0 |
37# | 3 | 4 | 246,65 | 243,5 |
38# | 4 | 5 | 253,32 | 248.0 |
39# | 5 | 6 | 259.00 | 252,5 |
40# | 6 | 7 | 266,66 | 257.0 |
41# | 7 | 8 | 273,33 | 261,5 |
42# | 8 | 9 | 280.00 | 266.0 |
43# | 9 | 10 | 286,67 | 270,5 |
44# | 10 | 11 | 293,34 | 275.0 |
45# | 11 | 12 | 300.00 | 279,5 |
46# | 12 | 13 | 306.68 | 284.0 |
47# | 13 | 14 | 313.35 | 288,5 |
Productos relacionados